★ Sveikatos
Pažangus sveiko biotechnologijų mikrokapsuliuotas kietų miltelių procesas

Produkto aprašymas
LUTEIN 5%/10% CWS-TAB karoliukų milteliai
| Veikliosios medžiagos | Liuteinas |
| Cas no . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Molekulinė formulė | C40H56O2 |
| Molekulinė masė | 568.87 |
|
Liuteino molekulinė struktūra |
![]() |
Specifikacija (10%)
| Produkto pavadinimas | Liuteinas 10% karoliukų | Naudota dalis | Gėlė | |
| Lotynų vardas | Tagetes erecta l . | Gamybos data | Gegužė .06, 2023 m | |
| Partija no . | 20230506 | Analizės data | Gegužė .06, 2023 m | |
| Kiekis | 20 kg | Galiojimo laikas | Gegužė .05, 2025 m | |
| Originalus | ||||
| Bandymo elementai | Metodai | Specifikacijos | Rezultatai | |
| Išvaizda | Vaizdas | Oranžinės raudonos karoliukai | Atitinka | |
| Kvapas | Organoleptikas | Charakteristika | Atitinka | |
| Paragauti | Organoleptikas | Charakteristika | Atitinka | |
| Liuteino turinys | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Džiovinimo praradimas | GB 5009.3 | Mažiau arba lygus 7,0% | 3.6% | |
| Granuliuotas dydis | 20 akių sietas | 100% iki 20 tinklinio sieto | Atitinka | |
| 40 akių sietas | 85% iki 40 akių sieto | Atitinka | ||
| 100 akių sietų | 15% per 100 tinklinio sieto | Atitinka | ||
| Sunkūs metalai | ||||
| As | GB 5009.11 | Mažiau arba lygus 2,0 ppm | Atitinka | |
| Pb | GB 5009.12 | Mažiau arba lygus 1,0 ppm | Atitinka | |
| CD | GB 5009.15 | Mažiau arba lygus 1,0 ppm | Atitinka | |
| Hg | GB 5009.17 | Mažiau arba lygus 0. 1 ppm | Atitinka | |
| Mikrobiologinė kontrolė | ||||
| Bendras plokštelių skaičius | GB 4789.2 | Mažiau arba lygus 1000CFU/g | Atitinka | |
| Mielės ir pelėsiai | GB 4789.15 | Mažiau arba lygus 100 cfu/g | Atitinka | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Neigiamas | Atitinka | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Neigiamas /25 g | Atitinka | |
| Staphilcous aureus | GB4789.10 | Neigiamas/ 10g | Atitinka | |
| Saugojimas: | Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, laikykite atokiau nuo stiprios šviesos ir šilumos | |||
| Galiojimo laikas: | 24 mėnesiai, kai tinkamai laikoma | |||
Produkto funkcija
1. Produktas gaunamas iš Marigold, natūralios žaliavos .
2. Po muilinimo šis produktas sudaro stabilų laisvosios būsenos liuteiną, kuris gali pagerinti žmogaus kūno absorbcijos ir panaudojimo greitį .
3. Žmogaus kūnas negali sintetinti liuteino, todėl kasdienis maisto papildymas yra vienas iš svarbiausių žmogaus kūno šaltinių, kad jį absorbuotų .
4. patobulinta proceso įranga ir tobula kokybės valdymas gali užtikrinti produkto saugumą kuo didesniu mastu .
Paraiška
1. Maisto pramonėje mūsų CWS-TAB karoliukų liuteino milteliai gali būti sumaniai paversti žaviais gummėmis .
2. Naudojimas akių priežiūros sektoriuje, jis tarnauja kaip galingas antioksidantas, sumažindamas pažeidimus, kuriuos sukelia laisvieji tinklainės radikalai, taip palaikant bendrą akių sveikatą .
3., naudojamas maisto papilduose, jis veiksmingai kovoja su ląstelių senėjimu, skatindamas gyvybingumą ir kūno organų ilgaamžiškumą .

Kvalifikacija
Tokie sertifikatai kaip ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (ne GMO), Kosher, Halal yra vietoje .

Pasaulio parodos

Gamyklos vaizdas (spustelėkite Išsami vaizdo įrašą)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
El. Paštas:sales@healthfulbio.com
Populiarus Žymos: LUTEIN 5%/10% CWS-TAB Beadlet Powder, Kinija, gamykla, gamintojai, tiekėjas, gamintojas, didmeninė prekyba, pirkimas, kaina, biria, geriausia, geriausia-parduoti























